Tocht Datum Van – Naar / via – Naar Afstand
- 62. 19 apr 2015 Lelystad – IJsselmeer – Lelystad 14 mijl
- 63. 24 apr 2015 Lelystad – Urk 10,3 mijl
- 64. 25 apr 2015 Urk – Lelystad 17,3 mijl
- 65. 04 mei 2015 Lelystad – IJsselmeer – Lelystad 6,3 mijl
- 66. 15 mei 2015 Lelystad – Trintelhaven 12,4 mijl
- 67. 16 mei 2015 Trintelhaven – Lelystad 7,3 mijl
- 68. 23 mei 2015 Lelystad – Almere 11,8 mijl
- 69. 24 mei 2015 Almere – Amsterdam 15,2 mijl
- 70. 25 mei 2015 Amsterdam – Lelystad 24 mijl
- 71. 30 mei 2015 Lelystad – IJsselmeer – Lelystad 18 mijl
- 72. 8 juni 2015 Lelystad – IJsselmeer – Lelystad 8 mijl
- 73. 17 juni 2015 Lelystad – IJsselmeer – Lelystad 5 mijl
- 74. 9 juli 2015 Lelystad – IJsselmeer – Lelystad 7 mijl
- 75. 11 juli 2015 Lelystad – Amsterdam 26 mijl
- 76. 12 juli 2015 Amsterdam – IJmuiden 13 mijl
- 77. 14 juli 2015 IJmuiden – Scheveningen 27 mijl
- 78. 15 juli 2015 Scheveningen – Stellendam 30 mijl
- 79. 16 juli 2015 Stellendam – Willemstad 18 mijl
- 80. 18 juli 2015 Willemstad – St.Annaland 24 mijl
- 81. 19 juli 2015 St.Annaland – Veere 28 mijl
- 82. 21 juli 2015 Veere – Middelburg 4 mijl
- 83. 23 juli 2015 Middelburg – Vlissingen 6 mijl
- 84. 24 juli 2015 Vlissingen – Blankenberge 22 mijl
- 85. 26 juli 2015 Blankenberge – Colijnslaat 43 mijl
- 86. 29 juli 2015 Colijnslaat – Dordrecht 66 mijl
- 87. 30 juli 2015 Dordrecht – Amsterdam 47 mijl
- 88. 1 aug 2015 Amsterdam – Lelystad 25 mijl
- 89. 15 aug 2015 Lelystad – Urk 10 mijl
- 90. 16 aug 2015 Urk – Lelystad 11 mijl
- 91. 22 aug 2015 Lelystad – Trintelhaven 7 mijl
- 92. 23 aug 2015 Trintelhaven – Enkhuizen 12 mijl
- 93. 24 aug 2015 Enkhuizen – Lelystad 20 mijl
- 94. 12 sept 2015 Lelystad – Urk – Lelystad 20 mijl
- 95. 4 okt 2015 Lelystad – IJsselmeer – Lelystad 12 mijl
2015 Totaal 627 mijl